P2024
Comparativo
										Diferenças entre a P2024 e suas concorrentes

| Recurso | P2024 | 3018 e DEMAIS | 
| SPINDLE 775 | ![]()  |   	![]()  |   
| MOTORES NEMA 17 | ![]()  |   	![]()  |   
| ESTRUTURA EM ALUMÍNIO | ![]()  |   	![]()  |   
| FIRMWARE GRBL | ![]()  |      ![]()  |   	
| VOCÊ RECEBE A MÁQUINA MONTADA (não é kit) | ![]()  |   	![]()  |   
| AUTO NIVELAMENTO DE FÁBRICA | ![]()  |      ![]()  |   
| SONDAS DE AUTO NIVELAMENTO | ![]()  |      ![]()  |   
| COMANDO DE PAUSA DE OPERAÇÃO | ![]()  |      ![]()  |   
| ACEITA LASER APENAS PLUGANDO O ACESSÓRIO | ![]()  |      ![]()  |   
| SUPORTE PARA DESENHO | ![]()  |      ![]()  |   
| PROTEÇÃO ANTI-PÓ DE BORRACHA | ![]()  |      ![]()  |   
| MANDRIL ER-11 PROFISSIONAL | ![]()  |      ![]()  |   
| MANUAL E SUPORTE EM PORTUGUÊS | ![]()  |      ![]()  |   
| PROJETO E MONTAGEM NACIONAIS | ![]()  |      ![]()  |   
| PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIRETO COM O FABRICANTE | ![]()  |      ![]()  |   
DIFEREÇAS ENTRE OS ÍTENS
| Recurso | P2024 | 3018 e DEMAIS | 
| MANDRIL | Profissional tipo ER-11 com pinça substituivel | Fixo de latão para apenas uma medida de fresa | 
| MOTORES | Nema17 4,1kgf | Nema17 2,5kgf | 
| ACOPLAMENTOS | Flexiveis de aluminio | Fixos de latão | 
| ROLAMENTOS | 5 rolamentos | 3 rolamentos | 
| CABEÇA LASER | Basta plugar e não é preciso remover o Spindle | Exige remover o spindle para usar | 
| FIAÇÃO | Embutida em tubo corrugado anti-chamas | Exposta com fios soltos pela máquina | 
| PROJETO E DOCUMENTAÇÃO | Projetada no Brasil e todo suporte e manuais em português | Kit chinês com material na internet em inglês e sem website de apoio | 
| SUPORTE | Direto com o fabricante | Não tem | 


